Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
- Artikel-Nr.: 203496
MORE RIDING PLEASURE Mit den Modellen FUN und TOUR konnte bereits zwei Mal die Bestnote beim... mehr
Produktinformationen "KTM MACINA TOUR CX 610 HE. 51"
MORE RIDING PLEASURE Mit den Modellen FUN und TOUR konnte bereits zwei Mal die Bestnote beim „Stiftung Warentest“ erreicht werden. Beide Modellreihen sind nicht mehr aus dem KTM-Produktsortiment wegzudenken. Das technisch anspruchsvoll umzusetzende Rezept für den Erfolg klingt dabei ganz einfach: Qualität, Komfort, Leistung und Style auf höchstem Niveau. Die MACINA TOUR und FUN Modelle bieten mit einer aufrechteren Sitzposition und gefederter oder versenkbarer Sattelstütze, nochmals ein Stück mehr Wohlfühlfaktor. Erhältlich sind diese Räder mit unterschiedlichen BOSCH Systemen sowie Ausstattungsvarianten.
Spezifikation
E-SYSTEM | BOSCH PT-CX6I4 |
RAHMEN | Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / T-2940 |
GABEL | Suntour NCX32-D coil LO 63mm |
MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
DISPLAY | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch INTUVIA 100 LCD Display SMART SYSTEM |
BATTERY | Bosch PowerTUBE 625Wh SMART SYSTEM hor. |
LADEGRÄT | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
SCHALTWERK | Shimano Deore M4120-10 SGS shadow |
SCHALTHEBEL | Shimano Deore M4100-10 display |
KURBEL | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
VORDERES KETTENBLATT | FSA steel 42T Direct Mount |
HINTERES KETTENBLATT | Shimano Deore M4100-10 / 11-42 |
KETTE | KMC e10 EPT e-bike |
BREMSE | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
BREMSSCHEIBE | Shimano RT30 CL 180 / 160 |
VORDERRAD | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR / Ambrosio Sport 25 700C 32H 622x25C / DT Champion 2.0 black |
HINTERRAD | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR / Ambrosio Sport 25 700C 32H 622x25C / DT Alpine II 2.34 black |
VORDERREIFEN | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 |
HINTERREIFEN | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 |
HANDGRIFF | Ergon GP1 SD |
LENKER | KTM Line rizer20 640mm |
LENKERVORBAU | KTM Line UP3 adjust. 0-90° |
GABELLAGERUNG | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
SATTEL | Selle Royal Essenza+ |
SATTELSTÜTZE | KTM Line Elegance suspension 30.9/300 |
PEDALE | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
GEPÄCKTRÄGER | KTM tour (snap-it 1.0) |
VORDERES LICHT | B&M Lumotec DOPP LED 35Lux |
HINTERES LICHT | B&M Toplight 2C LED |
SCHUTZBLECH | SKS A55K 55mm black matt |
KETTENSTREBE | KTM type 7 for Bosch Gen.4 |
FAHRRADSTÄNDER | KTM 28" adjustable |
GEWICHT | 26,70 kg |
HÖCHSTZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 146 kg |
Reifengröße: | 28" |
Rahmengröße: | 51 |
Wave/Damen/Herren: | Herren |
STVZO: | ja |
Weiterführende Links zu "KTM MACINA TOUR CX 610 HE. 51"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "KTM MACINA TOUR CX 610 HE. 51"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen