Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
- Artikel-Nr.: 200094
Spezifikation
E-SYSTEM
BOSCH PT-P5I4
RAHMEN
Macina Trekking Onroad Alloy6061;... mehr
Produktinformationen "KTM MACINA TOUR P510 HE. 51"
Spezifikation
E-SYSTEM | BOSCH PT-P5I4 |
RAHMEN | Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT625Wh Bosch Gen.3 / T-3150 |
GABEL | Suntour NCX32-D coil LO 63mm |
MOTOR | Bosch PERFORMANCE Gen.3 SMART SYSTEM - 25km/h / 75Nm |
DISPLAY | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch INTUVIA 100 LCD Display SMART SYSTEM |
BATTERY | Bosch PowerTUBE 500Wh SMART SYSTEM hor. |
LADEGRÄT | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
SCHALTWERK | Shimano Alivio M3100-9 SGS shadow |
SCHALTHEBEL | Shimano Alivio M3100-9 display |
KURBEL | KTM E-LINE BNI 170mm Q16 |
VORDERES KETTENBLATT | FSA steel 40T Direct Mount |
HINTERES KETTENBLATT | Shimano HG201-9 / 11-36 |
KETTE | Shimano E6070-9 e-bike |
BREMSE | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
BREMSSCHEIBE | Shimano RT30 CL 180 / 160 |
VORDERRAD | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR / Ambrosio Sport 25 700C 32H 622x25C / DT Champion 2.0 black |
HINTERRAD | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR / Ambrosio Sport 25 700C 32H 622x25C / DT Alpine II 2.34 black |
VORDERREIFEN | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 |
HINTERREIFEN | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 |
HANDGRIFF | Ergon GP1 SD |
LENKER | KTM Line rizer20 640mm |
LENKERVORBAU | KTM Line UP3 adjust. 0-90° |
GABELLAGERUNG | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
SATTEL | Selle Royal Essenza+ |
SATTELSTÜTZE | KTM Line Elegance suspension 30.9/300 |
PEDALE | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
GEPÄCKTRÄGER | KTM tour (snap-it 1.0) |
VORDERES LICHT | B&M Lumotec DOPP LED 35Lux |
HINTERES LICHT | B&M Toplight 2C LED |
SCHUTZBLECH | SKS A55K 55mm black matt |
KETTENSTREBE | KTM type 6 for Bosch Gen.3 |
FAHRRADSTÄNDER | KTM 28" adjustable |
GEWICHT | 26,20 kg |
HÖCHSTZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 145 kg |
Reifengröße: | 28" |
Rahmengröße: | 51 |
Wave/Damen/Herren: | Herren |
STVZO: | ja |
Weiterführende Links zu "KTM MACINA TOUR P510 HE. 51"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "KTM MACINA TOUR P510 HE. 51"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
NEU
Zuletzt angesehen